| GOAL FATTI X MINUTI | ||||||
| 1′-15′ | 16′-30′ | 31′-45′ | 46′-60′ | 61′-75′ | 76′-90′ | |
| AREA DI RIGORE | ||||||
| AREA PICCOLA | ||||||
| FUORI AREA | ||||||
| CALCIO D’ANGOLO | ||||||
| PUNIZIONE | ||||||
| RIGORE | ||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOAL SUBITI X MINUTI | ||||||
| 1′-15′ | 16′-30′ | 31′-45′ | 46′-60′ | 61′-75′ | 76′-90′ | |
| AREA DI RIGORE | ||||||
| AREA PICCOLA | ||||||
| FUORI AREA | ||||||
| CALCIO D’ANGOLO | ||||||
| PUNIZIONE | ||||||
| RIGORE | ||||||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggiornato al 05/05 Gravina-Manfredonia
